當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 0305080菲尼克斯PHOENIX滑塊式接線端子
簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯PHOENIX滑塊式接線端子 5146765514676651467695146770514690051470105147100514710151471105147200514720151472115147212514721351472145147215
詳細(xì)介紹
菲尼克斯PHOENIX滑塊式接線端子
產(chǎn)品資料
滑塊式接線端子 - UGSK/S - 0305080
滑塊式接線端子, 無滑塊, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 41 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
借助于橋接件和滑塊,測(cè)量設(shè)備或保護(hù)繼電器可以單獨(dú)的開啟
為此,根據(jù)切換任務(wù),滑塊將與切換橋接件接觸
產(chǎn)品圖
電路圖
1 = 端板
2 = 固定式橋接件
3 = 滑塊
4 = 用于兩個(gè)端子的轉(zhuǎn)轍桿
5 = 雙轉(zhuǎn)轍桿
6 = 隔板
7 = 左上端帶切槽的特殊隔板
8 = 右上端帶切槽的特殊隔板
9 = 分組隔板
10 = 快速標(biāo)記條
11 = 螺絲刀
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 41 A |
大負(fù)載電流 | 57 A (當(dāng)連接截面積為10 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
防手背接觸保護(hù) | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測(cè)試 | 135 |
彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.5 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 20 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 6 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 80 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 10 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 90 N |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 32/NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 5 N |
電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
升溫測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 6 mm² |
短時(shí)電流 | 0.72 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 10 mm² |
短時(shí)電流 | 1.2 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -40 °C |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 10 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線,大 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,大柔性導(dǎo)線 | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 4 mm² |
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 11 mm |
螺紋 | M4 |
小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
大緊固扭矩 | 1.8 Nm |
菲尼克斯PHOENIX滑塊式接線端子
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com